Estatísticas Elenco

Pos. Nome do Jogador Jogos Gols Ass. C.A. C.V Nascimento Contrato Situação
G Marcelo Grohe 34 -26 0 4 1 13/01/1987 30/12/2020
G Bruno Grassi 4 -4 0 0 0 05/03/1987 31/12/2019
G Paulo Victor 0 0 0 0 0 31/12/2019
G Dida 0 0 0 0 0 14/11/1997
G Léo 8 -10 0 0 0 20/03/1995 31/12/2020
LE Marcelo Oliveira 23 0 3 3 0 29/03/1987 31/12/2019
LE Cortez 25 1 1 2 0 11/03/1987 31/12/2017
LD Wallace Oliveira 2 0 1 1 0 01/05/1994 30/06/2017 Emprestado pelo Chelsea
LD Edilson 21 2 0 6 0 27/07/1986 31/05/2019
LD Léo Moura 24 3 3 4 0 23/10/1978 31/12/2017
LD Leonardo Gomes 7 0 0 0 0 30/06/1996 31/12/2019
Z Pedro Geromel 29 1 2 6 0 21/09/1985 31/12/2019
Z Rafael Thyere 21 1 0 3 0 17/05/1993 31/12/2019
Z Walter Kaannemann 351 2 9 0 14/03/1991 14/07/2018
Z Bruno Rodrigo 2 0 0 0 0 12/04/1985 31/12/2017
Z Gabriel 0 0 0 0 0 28/02/1989 31/12/2019
Z Bressan 8 0 15 0 15/01/1993 31/12/2017
V Maicon 16 0 1 5 0 14/09/1985 30/06/2019
V Ramiro 369 4 8 1 22/05/1993 31/12/2019
V Jailson 24 0 1 1 0 07/09/1995 31/12/2019
V Kaio 5 0 0 0 0 18/03/1995 31/12/2019
V Arthur 281 2 3 0 12/08/1996 31/12/2019
V Machado 3 0 0 0 0 03/12/1996 30/06/2017
V Michel 34 3 1 7 1 22/03/1990 31/12/2017
M Douglas 2 0 31/12/2018 Emprestado pelo Monte Azul
M Lincoln 0 0 31/12/2019 Emprestado até 31/06
A Miller Bolaños 0 0 09/02/2019 Emprestado ao Tihuana - Mex
A Luan 0 0 31/12/2020
A Éverton 0 0 31/12/2020
A Jael 0 0 31/12/2018
A Beto da Silva 0 0 31/12/2020 Emprestado ao Argentinos JRs

Nenhum comentário:

Postar um comentário